• 通知公告

建筑与艺术学院2024年硕士研究生招生复试(第3批)名单

发布日期:2024-04-20    浏览次数:

建筑与艺术学院2024年4月23-24日复试名单
学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论 英语 业务课1 业务课2 初试总成绩 备注
1 1 0813 建筑学 赵怡帆 100044134305524 63 62 111 115 351 调剂
2 1 0813 建筑学 董晓禹 100044141005939 62 57 127 115 361 调剂
3 1 0813 建筑学 曹晓敏 100054130703813 67 74 103 110 354 调剂
4 1 0813 建筑学 杨雨霖 101414130300569 75 66 110 112 363 调剂
5 1 0813 建筑学 高博 101414142602471 68 65 120 100 353 调剂
6 1 0813 建筑学 林儒韬 101414531114585 73 68 113 95 349 调剂
7 1 0813 建筑学 于淼 101454000012190 67 58 101 123 349 调剂
8 1 0813 建筑学 刘歆雨 102134000016619 76 59 117 105 357 调剂
9 1 0813 建筑学 金丰 102134000016657 81 55 112 105 353 调剂
10 1 0813 建筑学 孙溪缦 102134000016724 75 58 112 105 350 调剂
11 1 0813 建筑学 邢辰 102134000016747 71 63 105 110 349 调剂
12 1 0813 建筑学 商慧颖 102134000016760 72 68 112 100 352 调剂
13 1 0813 建筑学 费一丹 102854210011670 61 63 108 125 357 调剂
14 1 0813 建筑学 郭俊 102854210016931 64 59 112 115 350 调剂
15 1 0813 建筑学 董怡璇 102864135206724 73 63 100 115 351 调剂
16 1 0813 建筑学 王锐 102864346015883 73 71 113 120 377 调剂
17 1 0813 建筑学 梁水华 102914211107176 65 56 100 130 351 调剂
18 1 0813 建筑学 籍妍溪 103354000906270 64 82 103 110 359 调剂
19 1 0813 建筑学 冯若婷 103554170100697 67 65 137 105 374 调剂
20 1 0813 建筑学 刘思仪 103554170100731 71 44 143 105 363 调剂
21 1 0813 建筑学 谷丰 103554170100736 71 69 100 121 361 调剂
22 1 0813 建筑学 刘少凯 103554170100737 73 46 127 128 374 调剂
23 1 0813 建筑学 葛陈晨 103554170100756 67 44 120 125 356 调剂
24 1 0813 建筑学 叶文卉 103554170100758 65 39 115 140 359 调剂
25 1 0813 建筑学 楼腾超 103554170100765 68 37 125 130 360 调剂
26 1 0813 建筑学 陈文俊 103594210006108 70 65 83 133 351 调剂
27 1 0813 建筑学 鹿坤鹏 103594210006120 71 50 101 130 352 调剂
28 1 0813 建筑学 沙维维 103844214306078 72 72 105 105 354 调剂
29 1 0813 建筑学 李晨 104594410770127 79 65 76 130 350 调剂
30 1 0813 建筑学 马言雪 104874000133059 63 78 105 104 350 调剂
31 1 0813 建筑学 杨紫怡 104874000143766 67 81 104 107 359 调剂
32 1 0813 建筑学 马詹妮 104974200331458 65 59 102 130 356 调剂
33 1 0813 建筑学 金湛旻 105334361008921 71 59 113 119 362 调剂
34 1 0813 建筑学 姜芸 105334431508867 66 53 113 119 351 调剂
35 1 0813 建筑学 邓翼 105334431708881 67 58 126 119 370 调剂
36 1 0813 建筑学 周杨坤 105334431808887 58 64 111 127 360 调剂
37 1 0813 建筑学 耿瑾含 105334611408943 68 68 106 109 351 调剂
38 1 0813 建筑学 马超臣 105614021008160 72 62 110 113 357 调剂
39 1 0813 建筑学 唐开鸿 105614021020112 68 64 97 128 357 调剂
40 1 0813 建筑学 韩璋 107034141204338 69 51 119 132 371 调剂
41 1 0813 建筑学 张翔 107034210304722 68 71 110 100 349 调剂
42 1 0813 建筑学 才钦然 107034210504749 58 53 103 137 351 调剂
43 1 0813 建筑学 裴浚企 107034220604869 62 53 116 134 365 调剂
44 1 0813 建筑学 施成豪 107034330305232 61 61 103 125 350 调剂
45 1 0813 建筑学 崔镜哲 107034370305693 64 72 113 110 359 调剂
46 1 0813 建筑学 盛琪珈 107034371305846 58 38 114 139 349 调剂
47 1 0813 建筑学 冯子柯 107034414306656 64 62 115 110 351 调剂
48 1 0813 建筑学 师逸远 107034611807956 69 63 130 105 367 调剂
49 1 0813 建筑学 阮文昊 110784123403793 69 63 116 102 350 调剂
50 1 0813 建筑学 万梓豪 110784123414724 71 53 118 119 361 调剂
51 1 0813 建筑学 吴文杰 110784123415956 73 46 117 114 350 调剂
52 1 0833 城乡规划学 张克妮 100054133904891 65 63 125 93 346 调剂
53 1 0833 城乡规划学 梁玥 100804236211426 62 62 105 128 357 调剂
54 1 0833 城乡规划学 郭佳奇 101414212005934 64 74 113 98 349 调剂
55 1 0833 城乡规划学 王佳颖 102864350516297 66 70 96 115 347 调剂
56 1 0833 城乡规划学 喻群 102864360816748 62 51 111 122 346 调剂
57 1 0833 城乡规划学 韩静 102984211705084 64 62 100 118 344 调剂
58 1 0833 城乡规划学 徐婉华 103414666600629 69 40 106 131 346 调剂
59 1 0833 城乡规划学 陈子轩 103414666602793 66 67 102 126 361 调剂
60 1 0833 城乡规划学 段溶奇 103534210005766 58 57 128 108 351 调剂
61 1 0833 城乡规划学 张清平 103594210005914 71 72 95 107 345 调剂
62 1 0833 城乡规划学 邵龙 103864211515153 71 64 93 122 350 调剂
63 1 0833 城乡规划学 张邦政 103864211515262 65 80 102 100 347 调剂
64 1 0833 城乡规划学 金楠 104594410780027 72 66 104 115 357 调剂
65 1 0833 城乡规划学 慎亚琦 104594410780043 80 62 110 100 352 调剂
66 1 0833 城乡规划学 韩舒馨 104874000135810 72 64 100 108 344 调剂
67 1 0833 城乡规划学 刘政鸿 105324330106335 64 63 101 127 355 调剂
68 1 0833 城乡规划学 尹一憧 105324431506245 62 64 116 118 360 调剂
69 1 0833 城乡规划学 宾鑫谢 105324431806252 68 70 102 105 345 调剂
70 1 0833 城乡规划学 马腾龙 105904567818765 74 38 109 124 345 调剂
71 1 0833 城乡规划学 张佳琦 106114515080484 71 69 92 125 357 调剂
72 1 0833 城乡规划学 高超 107034132903886 63 69 111 105 348 调剂
73 1 0833 城乡规划学 韩家慧 107034141204341 67 54 97 135 353 调剂
74 1 0833 城乡规划学 陈妙妙 107034410606160 70 62 106 110 348 调剂
75 1 0833 城乡规划学 裘晗笑 107034530207711 59 61 120 110 350 调剂
76 1 0833 城乡规划学 何乐乐 107034613402838 61 52 97 135 345 调剂
77 1 0833 城乡规划学 孙玉如 110784123413839 54 61 110 120 345 调剂
78 1 0833 城乡规划学 梁家豪 110784123413994 81 54 108 105 348 调剂
79 1 0833 城乡规划学 洪博文 110784123414350 72 45 130 97 344 调剂
80 1 0833 城乡规划学 陈昊 118454010015343 72 51 95 127 345 调剂
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等